कच्चा माल | एल्यूमीनियम पन्नी, फिल्म, चिपकने वाले, स्याही, विलायक सभी खाद्य ग्रेड हैं | ||
ढक्कन संरचना | पीएस/पीपी/पीई/पीईटी/पेपर कप के लिए एलए+ हीट सीलिंग लेक | ||
पीएस/पीपी/पीई/पीईटी/पेपर कप के लिए एलए+हीट सीलिंग फिल्म (आसानी से छीलने योग्य) | |||
पीपी/पीई/पीईटी/पेपर कप के लिए एलए+हीट सीलिंग फिल्म | |||
पीईटी/पीपी/पीई/पीईटी/पेपर कप के लिए पीईटी+लैकर | |||
पीईटी+एएल+फिलम/पीएस/पीपी/पीई/पीईटी/पेपर कप के लिए लेक | |||
विनिर्देश | मुद्रित मुद्रित ढक्कन | ||
कीड़ा/बिंदु/क्रॉस रिम्बॉस्ड | |||
मोटाई | 30,33,38,40, 120 माइक्रोन से पहले उभरा, 100-160 माइक्रोन के बाद उभरा | ||
आकार और रंग | अनुकूलित किया जा सकता है | ||
मुद्रण | रोटोग्राव 1-9 रंग, डिजाइन और लोगो ग्राहकों द्वारा प्रदान की जाती हैं | ||
व्यास | 37, 47, 48, 51,51.7,59, 60, 61, 62, 65, 68, 72, 73.5, 74, 75.5, 76, 79, 81, 83, 88, 89, 90, 91, 95.3, 98, 102, 117, 118, 120 | ||
प्रयोग | दही, दूध, पनीर, आइसक्रीम, पानी, रस, पेय, कॉफी, चाय, खाद्य पदार्थ, नूडल्स, सौंदर्य प्रसाधन, मसाले, के-कप, कॉफी कैप्सूल आदि जैसे पैकिंग कंटेनरों के लिए फोइल ढक्कन। | ||
पैकेज | प्लास्टिक के बैग -पेपर बॉक्स-पेपर कार्टन-ट्रेच फिल्म-पैलेट | ||
1000 टुकड़े प्रति बॉक्स, आमतौर पर 18 बॉक्स प्रति कार्टन. | |||
विशेषताएं | अच्छा गर्मी सीलिंग प्रभाव | ||
उच्च गुणवत्ता, 9 रंगों तक मुद्रण | |||
वायु और नमी की बाधा। | |||
लंबे शेल्फ जीवन | |||
विभिन्न पैकेज के लिए एल्यूमीनियम पन्नी ढक्कन | |||
ताप सीलिंग तापमान | 180°C-250°C,कप की सामग्री और पर्यावरण पर निर्भर करता है | ||
कलाकृति प्रारूप | पीडीएफ, एआई, पीएसडी, सीडीआर | ||
भुगतान की शर्तें | 50% टी/टी अग्रिम और 50% शिपमेंट से पहले, प्लेट मोल्ड शुल्क और मोल्ड शुल्क 100% अग्रिम में भुगतान किया जाएगा। | ||
वितरण का समय | तेजी से वितरण, 15-30 दिनों के भीतर जो आदेश मात्रा और उत्पादन व्यवस्था पर निर्भर करता है। |
हमारेगर्मी सील पन्नी ढक्कन के लिए बहुत सूट हैकॉफी कैप्सूल औरएल्यूमीनियम पन्नी कंटेनर, प्लास्टिक कप, पेपर कप आदि
पानी, कॉफी, चाय, रस, पेय, दूध, पालतू जानवरों के लिए भोजन पैकिंग, खाद्य पैकिंग आदि के लिए
विभिन्न आकार, आकार और लोगो मुद्रण के साथ अनुकूलित किया जा सकता है.